Keilzinken

Wir gehen unseren eigenen Weg mit unserer eigenen Erfahrung, um die perfekte Keilzinkenmaschine und Linie zu bauen. Einzelstücke ausrichten und einzeln zu Fräsen ist die genaueste Arbeitsweise, um perfekte Keilzinkenverbindungen zu erzeugen. Von der KONTIZINK, einer herausragenden Maschine für höchste Leistung von Keilzinkenanlagen für BSH und BSP (CLT) Lamellen bis zur EUROZINK, der Maschine für große Querschnitte bei KVH Konstruktionsvollholz. LEDINEK bietet fortschrittliche Technologie, höchste Qualität, Zuverlässigkeit und robuste Bauweise, die Ihren technischen Ansprüchen und qualitativen Standards bestens angepasst werden kann.

Mit diesem Keilzinken- Kalkulationsmodell können Sie eine genaue Berechnung der Leistung unterschiedlicher Keilzinkenlösungen durchführen. Auf diese Weise können Sie die optimale LEDINEK Keilzinkenmaschine für Ihre Produktion auswählen.

Sie können Ihre Keilzinkenmaschinen aus einer Liste von LEDINEK Maschinen mit allen Leistungsdaten auswählen oder Ihre individuelle Maschine mit dem Feld "Verwende eigene Daten" berechnen.

Wenn Sie sich nicht sicher sind welche LEDINEK Keilzinkenmaschine Sie auswählen sollen, nutzen Sie die Informationen aus unserem Angebot oder durchstöbern Sie unsere Homepage zuerst.

Berechnen von Keilzinkenanlagen war noch nie so einfach.

Maschine Brettbreite Brettstärke Laufmeter/h
Eurozink COMPACT 800 320 mm 120 mm 4×12 800 m/h 2,650
Eurozink COMPACT 1000 320 mm 120 mm 4×12 1.000 m/h 3,330
Eurozink COMPACT K 800 330 mm 180 mm 6×12 800 m/h 2,650
Eurozink COMPACT H 800 330 mm 120 mm 4×12 800 m/h 2,650
Eurozink 1500 320 mm 110 mm 4×12 1.500 m/h 4,900
Eurozink H 1500 320 mm 110 mm 4×12 1.500 m/h 4,900
Kontizink 2000 310 mm 80 mm 3×12 2.000 m/h 6,600
Kontizink 2500 310 mm 65 mm 3×12 2.500 m/h 8,200
Kontizink M 3000 150 mm 45 mm 2×6 3.000 m/h 9,850
Kontizink M 4000 150 mm 45 mm 2×6 4.000 m/h 13,100
Kontizink HM 3000 150 mm 45 mm 2×6 3.000 m/h 9,850
Kontizink HM 4000 150 mm 45 mm 2×6 4.000 m/h 13,100
Kontizink 3000 250 mm 50 mm 2×10 3.000 m/h 9,850
Kontizink 4000 250 mm 50 mm 2×10 4.000 m/h 13,100
Kontizink 5000 250 mm 50 mm 2×10 5.000 m/h 16,400
Kontizink H 3000 290 mm 60 mm 2×12 3.000 m/h 9,850
Kontizink H 4000 290 mm 60 mm 2×12 4.000 m/h 13,100
Kontizink H 5000 290 mm 60 mm 2×12 5.000 m/h 16,400
Verwende eigene Daten